| Původně | Sleva | Ušetříte |
|---|---|---|
| 899 Kč | 45% | 400 Kč |
Můžete nakupovat ještě
- 6
- 37
- 50
- hod.
- min.
- sec.
Sleva je aktivní!
| Původně | Sleva | Ušetříte |
|---|---|---|
| 899 Kč | 45% | 400 Kč |
Sleva je aktivní!

1) Nejširší část hrudníku (zobrazeno jako šipky na obrázku výše)
Měření hrudník v nejširším místě, což je obvykle hned za předními nohy.
2) Délka páteřní sítě (zobrazeno jako délka těla na obrázku výše)
Měření by mělo být provedeno podél páteře psa od základu hlavy až k základu ocasu. Je to od základu, kde spočívá límec na místo, kde je připojen ocas.
3) Okolnosti krku (zobrazeno jako krk na obrázku výše)
Velikost krku zjistite, zda pes bude moci pohodlne nosit oblecek .Je-li u krku oblecek prilis tesny bude se psu těžko dýchat.
Existují různé třídění dle velikosti u různých druhů oděvů, take rozhoduje jaky strih nebo flexibilnost použivaneho materiálu.
Identifikační tabulka velikostí pejsků:
| Malé a střední velikosti psa 0.9kg-15kg | |||
| Velikost | Délka těla | Hruď | Krk |
| XXS | 14-17 cm | 24-28cm | 17-22cm |
| XS | 17.5-19cm | 28-32cm | 22-24cm |
| S | 19.5-23cm | 32-36cm | 24-27cm |
| M | 23.5-27cm | 36-40cm | 27-29cm |
| L | 27.5-32cm | 40-44cm | 29-32cm |
| XL | 32.5-35cm | 44-50cm | 32-38cm |
| XXL | 35.5-39cm | 53-59cm | 38-42cm |
| Velké plemeno psa velikost 15kg- 29kg | |||
| Size | Délka těla | Hruď | Krk |
| L-S | 41-46cm | 63-67cm | 46-49cm |
| L-M | 48-52cm | 71-74cm | 49-52cm |
| L-L | 57-60cm | 81-84cm | 53-55cm |
| Dlouhé tělo psa velikost (Jezevčík) | |||
| Size | Délka těla) | Hruď | Krk |
| D-S | 29-32cm | 38-41cm | 24-27cm |
| D-M | 32-35cm | 41-44cm | 27-28cm |
| D-L | 39-42cm | 45-48cm | 29-31cm |

©2011 CityKupon.cz